KENWORTH T-800 AEROCAB
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | KENWORTH T-800 |
MODELO | AEROCAP |
NUMERO DE SERIE | 3WKDD40X73F610978 |
CAPACIDAD | 46,000 LBS |
AÑO | 2003 |
LARGO | 8,090 MM |
ALTURA | 3,500 MM |
PESO VEHICULAR | 8,681 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | KENWORTH T-800 |
MODELO | AEROCAP |
NUMERO DE SERIE | 3WKDD40X73F610978 |
CAPACIDAD | 46,000 LBS |
AÑO | 2003 |
LARGO | 8,090 MM |
ALTURA | 3,500 MM |
PESO VEHICULAR | 8,681 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | STELLAR |
MODELO | 24wh LOWBED |
NUMERO DE SERIE | 2N9RGN24XEE065006 |
CAPACIDAD | 90,000 KG |
AÑO | 2014 |
LARGO | 2,2500 MM |
ANCHO | 3,200 MM |
ALTO | 1,220 MM |
CAMA UTIL = 1,5345 MM | |
RECURSOS | INSTALACION |
EJES 3 | |
LLANTAS 24 | R22.5 |
CUELLO | FIJO |
SUSPENSIÓN | MECANICA |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | STELLAR |
MODELO | 24wh LOWBED |
NUMERO DE SERIE | 2N9JT459AE065134 |
CAPACIDAD | 46,000 KG |
AÑO | 2014 |
LARGO | 8,540 MM |
ANCHO | 3,200 MM |
ALTO | 1,220 MM |
CAMA UTIL | |
RECURSOS | INSTALACION |
EJES 2 | |
LLANTAS 16 | R22.5 |
CUELLO | FIJO |
SUSPENSIÓN | MECANICA |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | ROGERS |
MODELO | ROGERS |
NUMERO DE SERIE | 15339 |
CAPACIDAD | 60,000 KG |
AÑO | 2014 |
LARGO | 1,8007 MM |
ANCHO | 2,920 MM |
ALTO | 28 MM |
CAMA UTIL = 8,760 MM | |
RECURSOS | INSTALACION |
EJES 3 | |
LLANTAS 16 | R24.5 |
CUELLO | FIJO DESMONTABLE |
SUSPENSION | AREA MECANICA |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | FONTAINE |
MODELO | FONTAINE |
NUMERO DE SERIE | 13915 |
CAPACIDAD | 60,000 KG |
AÑO | 1971 |
LARGO | 1,6000 MM |
ANCHO | 2,597 MM |
ALTO | 45 MM |
CAMA UTIL = 8,500 MM | |
RECURSOS | INSTALACION |
EJES 3 | |
LLANTAS 12 | R22.5 |
CUELLO | DESMONTABLE |
SUSPENSION | MECANICA |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | SCHEUERLE |
MODELO | K100 |
NUMERO DE SERIE | 3620, 3621, 3622, 4451 |
CAPACIDAD | 400 TON X 16 LINEAS |
LARGO | 6,540 MM |
ANCHO | 2,950 MM |
ALTO | 1,220 MM |
CAMA UTIL = 6,540 MM | |
RECURSOS | INSTALACION |
EJES 3 | |
LLANTAS 32 | R15 |
CUELLO | FIJO DESMONTABLE |
SUSPENSION | AIRE |
CANTIDAD DE LINEAS | 16 |