GRUA GROVE TMS500E
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | TM500E |
NUMERO DE SERIE | 476S500E33S223407 |
CAPACIDAD | 50 TON |
AÑO | 2003 |
LONG. PLUMA | 95 FT – 29 M |
LONG. AGUILON | 45 FT – 13.7 M |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | TM500E |
NUMERO DE SERIE | 476S500E33S223407 |
CAPACIDAD | 50 TON |
AÑO | 2003 |
LONG. PLUMA | 95 FT – 29 M |
LONG. AGUILON | 45 FT – 13.7 M |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | TEREX |
MODELO | LORAIN |
NUMERO DE SERIE | 99319(09-00858) |
CAPACIDAD | 15,000 KG |
AÑO | 1995 |
LONG. PLUMA | 52 FT – 15.84 M |
LONG. AGUILON | 15 FT – 4.57 M |
CONTRAPESOS | 2,267 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | GMK-5130 |
NUMERO DE SERIE | W09130580NWG12051 |
CAPACIDAD | 150 TON |
AÑO | 1997 |
LONG. PLUMA | 150.9 FT – 46 M |
LONG. AGUILON | 131.2 FT – 40 M |
CONTRAPESOS | 59 600 LB – 27 TON |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | RT-745 |
NUMERO DE SERIE | 71510 |
CAPACIDAD | 45 TON |
AÑO | 1989 |
LONG. PLUMA | 80 FT – 24 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |