GRUA PH ALPHA T-1000 (1)
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | PF ALPHA |
MODELO | T 1000 |
NUMERO DE SERIE | 53246 |
CAPACIDAD | 120 TON |
AÑO | 1986 |
EXTENCION | 102 FT – 31 M |
MANUAL | 30 FT – 9 M |
LONG. AGUILON | 42 FT – 12 M |
JIB | 60 FT – 18 M |
CONTRAPESOS | 12,600 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | PF ALPHA |
MODELO | T 1000 |
NUMERO DE SERIE | 53246 |
CAPACIDAD | 120 TON |
AÑO | 1986 |
EXTENCION | 102 FT – 31 M |
MANUAL | 30 FT – 9 M |
LONG. AGUILON | 42 FT – 12 M |
JIB | 60 FT – 18 M |
CONTRAPESOS | 12,600 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | PF ALPHA |
MODELO | T 1000 |
NUMERO DE SERIE | 53590 |
CAPACIDAD | 120 TON |
AÑO | 1986 |
EXTENCION | 102 FT – 31 M |
MANUAL | 30 FT – 9 M |
LONG. AGUILON | 42 FT – 12 M |
JIB | 60 FT – 18 M |
CONTRAPESOS | 12,600 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | PF ALPHA |
MODELO | T 1000 |
NUMERO DE SERIE | PCC-6129 |
CAPACIDAD | 120 TON |
AÑO | 1983 |
EXTENCION | 102 FT – 31 M |
MANUAL | 30 FT – 9 M |
LONG. AGUILON | 42 FT – 12 M |
JIB | 60 FT – 18 M |
CONTRAPESOS | 12,600 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | TEREX |
MODELO | T-340 |
NUMERO DE SERIE | 51618 |
CAPACIDAD | 40 TON |
AÑO | 2000 |
LONG. PLUMA | 94 FT – 28 M |
LONG. AGUILON | 49 FT – 14 M |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | TM500E |
NUMERO DE SERIE | 476S500E33S223407 |
CAPACIDAD | 50 TON |
AÑO | 2003 |
LONG. PLUMA | 95 FT – 29 M |
LONG. AGUILON | 45 FT – 13.7 M |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | TEREX |
MODELO | LORAIN |
NUMERO DE SERIE | 99319(09-00858) |
CAPACIDAD | 15,000 KG |
AÑO | 1995 |
LONG. PLUMA | 52 FT – 15.84 M |
LONG. AGUILON | 15 FT – 4.57 M |
CONTRAPESOS | 2,267 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | GMK-5130 |
NUMERO DE SERIE | W09130580NWG12051 |
CAPACIDAD | 150 TON |
AÑO | 1997 |
LONG. PLUMA | 150.9 FT – 46 M |
LONG. AGUILON | 131.2 FT – 40 M |
CONTRAPESOS | 59 600 LB – 27 TON |