GRUA PETERBILT – MANITEX 2592
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | PETERBILT |
MODELO | MANITEX 2592 |
NUMERO DE SERIE | 38833 |
CAPACIDAD | 25 TON |
AÑO | 1999 |
LONG. PLUMA | 92 FT – 28 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | PETERBILT |
MODELO | MANITEX 2592 |
NUMERO DE SERIE | 38833 |
CAPACIDAD | 25 TON |
AÑO | 1999 |
LONG. PLUMA | 92 FT – 28 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | TEREX |
MODELO | BT-60100 |
NUMERO DE SERIE | AU599541 |
CAPACIDAD | 30 TON |
AÑO | 2005 |
LONG. PLUMA | 100 FT – 30.5 M |
LONG. AGUILON | 55 FT – 30.5 |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | KENWORTH |
MODELO | MANITEX 2592 |
NUMERO DE SERIE | 1XKDP60X1TS670456 |
CAPACIDAD | 25 TON |
AÑO | 1996 |
LONG. PLUMA | 92 FT – 28 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | NATIONAL |
MODELO | 1400H |
NUMERO DE SERIE | 1NPAXUEX86D642649 |
CAPACIDAD | 30,000 KG |
AÑO | 2006 |
LONG. PLUMA | 127 FT – 38.72 M |
LONG. AGUILON | 30 FT – 9.15 M |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | MANITEX |
MODELO | 22101 |
NUMERO DE SERIE | 3AKJALCG84DM29839 |
CAPACIDAD | 22 TON |
AÑO | 2004 |
LONG. PLUMA | 101.4 FT – 30 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | NATIONAL |
MODELO | 500C |
NUMERO DE SERIE | 3ALACYCS9FDGS8167 |
CAPACIDAD | 15,000 KG |
AÑO | 2015 |
LONG. PLUMA | 62 FT – 28.12 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |