MONTACARGAS HYSTER 300B
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | HYSTER |
MODELO | 300B |
NUMERO DE SERIE | B019D01686E |
CAPACIDAD | 30,000 LB |
AÑO | 1980 |
LARGO | 6,742 MM |
ALTURA | 3,641 MM |
ANCHO | 2,592 MM |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | HYSTER |
MODELO | 300B |
NUMERO DE SERIE | B019D01686E |
CAPACIDAD | 30,000 LB |
AÑO | 1980 |
LARGO | 6,742 MM |
ALTURA | 3,641 MM |
ANCHO | 2,592 MM |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | HYSTER |
MODELO | P200B |
NUMERO DE SERIE | C007P01952Y |
CAPACIDAD | 22,000 LBS |
AÑO | 1979 |
LARGO | 5,516 MM |
ALTURA | 3,353 MM |
ANCHO | 2,438 MM |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | HYSTER |
MODELO | H210XL |
NUMERO DE SERIE | D007D01582L |
CAPACIDAD | 22,000 LBS |
AÑO | 1980 |
LARGO | 5,516 MM |
ALTURA | 3,353 MM |
ANCHO | 2,438 MM |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GRANDALL |
MODELO | 534B-8 |
NUMERO DE SERIE | 0144699 |
CAPACIDAD | 7 TON |
PESO VEHICULAR | 9,706 KG |
LARGO | 5,334 MM |
ALTURA | 2,286 MM |
ANCHO | 4,489 MM |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | FREIGHTLINER |
MODELO | M2106 |
NUMERO DE SERIE | 1FVHCYDJ77DZ17441 |
CAPACIDAD | 40,000 LBS |
AÑO | 2007 |
LARGO | 6,883 MM |
ALTURA | 2,654 MM |
PESO VEHICULAR | 4,585 KG |