GRUA GROVE TMS500E
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | TM500E |
NUMERO DE SERIE | 476S500E33S223407 |
CAPACIDAD | 50 TON |
AÑO | 2003 |
LONG. PLUMA | 95 FT – 29 M |
LONG. AGUILON | 45 FT – 13.7 M |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | TM500E |
NUMERO DE SERIE | 476S500E33S223407 |
CAPACIDAD | 50 TON |
AÑO | 2003 |
LONG. PLUMA | 95 FT – 29 M |
LONG. AGUILON | 45 FT – 13.7 M |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | TEREX |
MODELO | LORAIN |
NUMERO DE SERIE | 99319(09-00858) |
CAPACIDAD | 15,000 KG |
AÑO | 1995 |
LONG. PLUMA | 52 FT – 15.84 M |
LONG. AGUILON | 15 FT – 4.57 M |
CONTRAPESOS | 2,267 KG |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | GMK-5130 |
NUMERO DE SERIE | W09130580NWG12051 |
CAPACIDAD | 150 TON |
AÑO | 1997 |
LONG. PLUMA | 150.9 FT – 46 M |
LONG. AGUILON | 131.2 FT – 40 M |
CONTRAPESOS | 59 600 LB – 27 TON |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | GROVE |
MODELO | RT-745 |
NUMERO DE SERIE | 71510 |
CAPACIDAD | 45 TON |
AÑO | 1989 |
LONG. PLUMA | 80 FT – 24 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | TEREX |
MODELO | BT-60100 |
NUMERO DE SERIE | AU599541 |
CAPACIDAD | 30 TON |
AÑO | 2005 |
LONG. PLUMA | 100 FT – 30.5 M |
LONG. AGUILON | 55 FT – 30.5 |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | KENWORTH |
MODELO | MANITEX 2592 |
NUMERO DE SERIE | 1XKDP60X1TS670456 |
CAPACIDAD | 25 TON |
AÑO | 1996 |
LONG. PLUMA | 92 FT – 28 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | NATIONAL |
MODELO | 1400H |
NUMERO DE SERIE | 1NPAXUEX86D642649 |
CAPACIDAD | 30,000 KG |
AÑO | 2006 |
LONG. PLUMA | 127 FT – 38.72 M |
LONG. AGUILON | 30 FT – 9.15 M |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | MANITEX |
MODELO | 22101 |
NUMERO DE SERIE | 3AKJALCG84DM29839 |
CAPACIDAD | 22 TON |
AÑO | 2004 |
LONG. PLUMA | 101.4 FT – 30 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | NATIONAL |
MODELO | 500C |
NUMERO DE SERIE | 3ALACYCS9FDGS8167 |
CAPACIDAD | 15,000 KG |
AÑO | 2015 |
LONG. PLUMA | 62 FT – 28.12 M |
LONG. AGUILON | N/A |
CONTRAPESOS | N/A |
CONFIGURACIÓN: | |
MARCA | HYSTER |
MODELO | 300B |
NUMERO DE SERIE | B019D01686E |
CAPACIDAD | 30,000 LB |
AÑO | 1980 |
LARGO | 6,742 MM |
ALTURA | 3,641 MM |
ANCHO | 2,592 MM |