GRUA TEREX BT-60100
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | TEREX |
| MODELO | BT-60100 |
| NUMERO DE SERIE | AU599541 |
| CAPACIDAD | 30 TON |
| AÑO | 2005 |
| LONG. PLUMA | 100 FT – 30.5 M |
| LONG. AGUILON | 55 FT – 30.5 |
| CONTRAPESOS | N/A |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | TEREX |
| MODELO | BT-60100 |
| NUMERO DE SERIE | AU599541 |
| CAPACIDAD | 30 TON |
| AÑO | 2005 |
| LONG. PLUMA | 100 FT – 30.5 M |
| LONG. AGUILON | 55 FT – 30.5 |
| CONTRAPESOS | N/A |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | KENWORTH |
| MODELO | MANITEX 2592 |
| NUMERO DE SERIE | 1XKDP60X1TS670456 |
| CAPACIDAD | 25 TON |
| AÑO | 1996 |
| LONG. PLUMA | 92 FT – 28 M |
| LONG. AGUILON | N/A |
| CONTRAPESOS | N/A |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | NATIONAL |
| MODELO | 1400H |
| NUMERO DE SERIE | 1NPAXUEX86D642649 |
| CAPACIDAD | 30,000 KG |
| AÑO | 2006 |
| LONG. PLUMA | 127 FT – 38.72 M |
| LONG. AGUILON | 30 FT – 9.15 M |
| CONTRAPESOS | N/A |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | MANITEX |
| MODELO | 22101 |
| NUMERO DE SERIE | 3AKJALCG84DM29839 |
| CAPACIDAD | 22 TON |
| AÑO | 2004 |
| LONG. PLUMA | 101.4 FT – 30 M |
| LONG. AGUILON | N/A |
| CONTRAPESOS | N/A |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | NATIONAL |
| MODELO | 500C |
| NUMERO DE SERIE | 3ALACYCS9FDGS8167 |
| CAPACIDAD | 15,000 KG |
| AÑO | 2015 |
| LONG. PLUMA | 62 FT – 28.12 M |
| LONG. AGUILON | N/A |
| CONTRAPESOS | N/A |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | HYSTER |
| MODELO | 300B |
| NUMERO DE SERIE | B019D01686E |
| CAPACIDAD | 30,000 LB |
| AÑO | 1980 |
| LARGO | 6,742 MM |
| ALTURA | 3,641 MM |
| ANCHO | 2,592 MM |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | HYSTER |
| MODELO | P200B |
| NUMERO DE SERIE | C007P01952Y |
| CAPACIDAD | 22,000 LBS |
| AÑO | 1979 |
| LARGO | 5,516 MM |
| ALTURA | 3,353 MM |
| ANCHO | 2,438 MM |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | HYSTER |
| MODELO | H210XL |
| NUMERO DE SERIE | D007D01582L |
| CAPACIDAD | 22,000 LBS |
| AÑO | 1980 |
| LARGO | 5,516 MM |
| ALTURA | 3,353 MM |
| ANCHO | 2,438 MM |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | GRANDALL |
| MODELO | 534B-8 |
| NUMERO DE SERIE | 0144699 |
| CAPACIDAD | 7 TON |
| PESO VEHICULAR | 9,706 KG |
| LARGO | 5,334 MM |
| ALTURA | 2,286 MM |
| ANCHO | 4,489 MM |
| CONFIGURACIÓN: | |
| MARCA | FREIGHTLINER |
| MODELO | M2106 |
| NUMERO DE SERIE | 1FVHCYDJ77DZ17441 |
| CAPACIDAD | 40,000 LBS |
| AÑO | 2007 |
| LARGO | 6,883 MM |
| ALTURA | 2,654 MM |
| PESO VEHICULAR | 4,585 KG |